На российском оптовом рынке темных нефтепродуктов за период с 25 по 29 июня средняя стоимость битума увеличилась на 2,74%, или на 360 руб./т.
За прошедшую неделю компания «ФортеИнвест» снизила стоимость БНД на 300 руб./т, до 10 300 руб./т при отгрузке автоналивом; по словам ее представителя, это оживило спрос на БНД. Компа-ния «Газпром нефть» со 2 июля поднимает стоимость дорожного битума на 400 руб./т: на Московском НПЗ при отгрузке автоналивом она составит 14 000 руб./т, а на заводе «Ярославнефтеоргсин-тез» – 13 800 руб./т при отгрузке по ж/д и 14 000 руб./т при отгрузке автоналивом; стоит отметить, что практически все объемы битума с последнего вывозятся автотранспортом. Трейдеры говорят, что спрос на битум сильно вырос; некоторые из них за первые две недели июня продали все имевшиеся у них объемы битума. При отгрузке битума с Московского НПЗ возникают сложности, машины очень долго простаивают в очереди.
В период с 25 по 29 июня на биржевых торгах в РФ по битуму было заключено шесть сделок – все по битуму производства завода «КИНЕФ» общим объ-емом 1 300 т.
На этой неделе некоторые производители в Приволжском ФО планируют повысить отпускную стоимость битума; скорее всего, это произойдет уже 2 июля.
Показатели региональных рынков БНД
| Регион | Цена (руб./т) | Изменение цены (руб./т) | 
| Крупный опт | ||
| Центральный ФО | 14 000 | 200 | 
| Северо-Западный ФО | 14    000 | 0 | 
| Приволжский ФО | 12 526 | 93 | 
| Сибирский ФО | 12 917 | 477 | 
| Мелкий опт | ||
| Центральный ФО | 14 178 | 628 | 
| Северо-Западный ФО | 14 215 | -585 | 
| Южный ФО | 13 800 | 450 | 
| Приволжский ФО | 12 733 | 122 | 
| Сибирский ФО | 12 533 | 853 | 
| Дальневосточный ФО | 19 000 | 0 | 
| Крупный опт | БНД | +/- | БНК | +/- | БНС | 
|---|---|---|---|---|---|
| Центральный ФО | 14 000 | 200 | |||
| Северо-Западный ФО | 14 000 | ||||
| Южный ФО | |||||
| Северо-кавказский ФО | |||||
| Приволжский ФО | 12 526 | 93 | |||
| Уральский ФО | |||||
| Сибирский ФО | 12 917 | 477 | |||
| Дальневосточный ФО | |||||
| Мелкий опт | БНД | изм. | |||
| Центральный ФО | 13 550 | 110 | |||
| Северо-Западный ФО | 14 800 | 600 | |||
| Южный ФО | 13 350 | 250 | 13200 | ||
| Северо-кавказский ФО | |||||
| Приволжский ФО | 12 712 | 345 | 13100 | ||
| Уральский ФО | |||||
| Сибирский ФО | 12 680 | 180 | 14600 | ||
| Дальневосточный ФО | 19 000 | 
| НПЗ | Вес груза | Доля (%) | 
| ОАО «Орскнефтеоргсинтез» | 22 432 | 24,96% | 
| Омский НПЗ | 17 096 | 19,02% | 
| ОАО «Газпром Нефтехим Салават» | 13 502 | 15,02% | 
| Ново-Уфимский НПЗ | 6 297 | 7,01% | 
| НОРСИ | 5 350 | 5,95% | 
| Прочие | 25 211 | 28,05% | 
| Регион отгрузки | Вес груза (т.) | Доля (%) | 
| Омская область | 17 899 | 16,92% | 
| Пермская область | 16 191 | 15,30% | 
| Иркутская область | 14 325 | 13,54% | 
| Самарская область | 12 467 | 11,78% | 
| Республика Башкортостан | 12 426 | 11,74% | 
| Саратовская область | 12 328 | 11,65% | 
| Нижегородская область | 10 222 | 9,66% | 
| Прочие | 9 959 | 9,41% | 
| Регион поставки | Вес груза (т.) | Доля (%) | 
| Республика Башкортостан | 13 151 | 12,43% | 
| Приморский край | 7 143 | 6,75% | 
| Кемеровская область | 6 234 | 5,89% | 
| Ленинградская область | 5 680 | 5,37% | 
| Краснодарский край | 5 608 | 5,30% | 
| Чеченская республика | 5 201 | 4,91% | 
| Новосибирская область | 4 836 | 4,57% | 
| Амурская область | 4 229 | 4,00% | 
| Алтайский край | 4 047 | 3,82% | 
| Читинская область | 3 873 | 3,66% | 
| Ханты-Мансийский автономный округ | 3 764 | 3,56% | 
| Ставропольский край | 3 658 | 3,46% | 
| Калининградская область | 3 356 | 3,17% | 
| Красноярский край | 3 066 | 2,90% | 
| Прочие | 31 973 | 30,22% | 
 
				 
				 
				 
				 
				